They’re packed with features that are rarely seen in lesser models that maximise the strength, smoothness and durability of the reels.
They can be used for anything from reef fish through to big and fast pelagics whether you’re throwing out baits, jigging or working lures.
Features Include:
- Aero Wrap II
- AR-C Spool
- Hagane Body
- Hagane Gears
- One-Piece Bail
- Rigid Support Drag
- S A-RB
- X-Protect
- X-Shield
- X-Ship
- X-Tough Drag
Â
| Model | reel type | braid capacity | mono capacity | power pro braid capacity | Drag Power | gear ratio | Retrieve Per Crank | bearings | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 XG | Spinning Reel | N/A | 8lb/240yd, 10lb/200yd, 12lb/160yd | 15lb/230yd, 20lb/205yd, 50lb/120yd | 11kg | 6.2:1 | 95cm | 11+1 | 355g | $592.00 |
| 5000 XG | Spinning Reel | N/A | 10lb/240yd, 12lb/195yd, 14lb/165yd | 20lb/245yd, 30lb/225yd, 40lb/175yd | 13kg | 6.2:1 | 105cm | 11+1 | 420g | $639.00 |
| 8000 PG | Spinning Reel | N/A | 12lb/345yd, 16lb/250yd, 20lb/185yd | 40lb/340yd, 50lb/265yd, 65lb/215yd | 28kg | 4.9:1 | 94cm | 10+1 | 635g | $759.00 |
| 10000 PG | Spinning Reel | 50lb/360yd, 65lb/290yd, 80lb/215yd | 12lb/500yd, 16lb/320yd, 20lb/220yd | 50lb/360yd, 65lb/290yd, 80lb/215yd | 25kg | 4.9:1 | 102cm | 10+1 | 650g | $759.00 |
| 14000 XG | Spinning Reel | N/A | 12lb/555yd, 16lb/360yd, 20lb/260yd | 50lb/400yd, 65lb/315yd, 80lb/240yd | 25kg | 6.2:1 | 134cm | 10+1 | 650g | $759.00 |







Reviews
There are no reviews yet.